Business Administration, berufsbegleitend - SRH University of Applied Sciences, Berlin
SRH University of Applied Sciences
Anschrift
Ernst-Reuter-Platz 10,
10587 Berlin
Deutschland
10587 Berlin
Deutschland
Internet
Kontakt 1
Kontaktperson
Telefon
E-Mail
Telefon
Juliane Richter
++49 30 922 535 45
studienbuero@srh-hochschule-berlin.de
++49 30 922 535 45
studienbuero@srh-hochschule-berlin.de
MBA-Programm |
|
| Name des Programms | Business Administration, berufsbegleitend |
| Website | zur Programmseite |
| Spezialisierung - Kategorie | Management, Betriebswirtschaft |
| Form des Programms | Executive |
| Start des Programms | 01.09.2011 |
| Dauer des Programms | 24 Monate |
| Kosten | |
| Gesamte Programmkosten in Euro | 16.800 |
| Einschreibe-/Bewerbungsgebühren in Euro | k.A. |
| Bewerbung | |
| Anmeldebeginn | k.A. |
| Letzter Anmeldetag | k.A. |
| 1. Hochschulabschluss erforderlich | ja |
| Zulassungstest erforderlich | ja |
| GMAT erforderlich | k.A. |
| Sprachtest erforderlich | k.A. |
| Referenzen erforderlich | ja, Berufserfahrung |
| Rahmenbedingungen | |
| Workload ECTS | 0 |
| Jährlich zugelassene Studenten | 30 |
| Fremdsprachen | k.A. |
| Fremdsprachenanteil in % | k.A. |
| Durchschnittliches Alter der Studenten | 0 |
| Internationale Studenten in % | 0 |
| Internationale Kooperationen | ja |
| Minimale Berufserfahrung in Jahren (bei Zulassung) | 2 |
| Durchschn. Berufserfahrung in Jahren | 0 |
| Anteil Männer/Frauen in % | k.A. |
| Studienblöcke (Anzahl) | 4 |
| Abschlussarbeit erforderlich | ja |
| Erstmals angeboten | 2011 |
| Absolventen seit Beginn | k.A. |
| Lehrmethoden | |
| Case Study (in %) | 0 |
| Vorlesungen (in %) | 0 |
| Andere (in %) | k.A. |
| Akkreditierungen | |
| Akkreditierung | k.A. |
SRH University of Applied Sciences - Weitere MBA-Programme
Markieren Sie die Checkboxen per Mausklick, um
MBA Programme im Detail zu vergleichen (max. 4 Programme).
MBA Programme im Detail zu vergleichen (max. 4 Programme).

